12v 如何逆变 220v 电路?

关注者
5
被浏览
3,457
登录后你可以
不限量看优质回答私信答主深度交流精彩内容一键收藏

网上电路图多的是。

照做就是了。
























LTspice 仿真 简单的三极管低压 ZVS



仿真模型


"复制代码" , 复制,贴进记事本, 存成 ".asc"

然后用 LTSPICE 打开这个 “.asc” 文件, 如果有乱码, 麻烦您自己改一下。

Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE -1248 -352 -1376 -352
WIRE -1200 -352 -1248 -352
WIRE -1072 -352 -1200 -352
WIRE -800 -352 -992 -352
WIRE -1376 -288 -1376 -352
WIRE -1200 -240 -1200 -352
WIRE -1248 -208 -1248 -352
WIRE -1120 -192 -1136 -192
WIRE -992 -192 -1056 -192
WIRE -1376 -144 -1376 -208
WIRE -992 -128 -992 -192
WIRE -992 -128 -1024 -128
WIRE -848 -128 -992 -128
WIRE -752 -128 -848 -128
WIRE -1200 -80 -1200 -160
WIRE -1200 -80 -1280 -80
WIRE -1152 -80 -1200 -80
WIRE -1088 -80 -1152 -80
WIRE -752 -80 -752 -128
WIRE -1280 -48 -1280 -80
WIRE -640 -48 -704 -48
WIRE -848 0 -848 -128
WIRE -704 0 -704 -48
WIRE -640 0 -640 -48
WIRE -800 32 -800 -352
WIRE -752 32 -752 0
WIRE -752 32 -800 32
WIRE -1280 64 -1280 16
WIRE -1280 64 -1392 64
WIRE -1024 64 -1024 -32
WIRE -1024 64 -1280 64
WIRE -752 64 -752 32
WIRE -1392 96 -1392 64
WIRE -1280 96 -1280 64
WIRE -704 112 -704 80
WIRE -640 112 -640 80
WIRE -640 112 -704 112
WIRE -1024 128 -1024 64
WIRE -640 144 -640 112
WIRE -1280 176 -1280 160
WIRE -1248 176 -1248 -128
WIRE -1248 176 -1280 176
WIRE -1136 176 -1136 -192
WIRE -1136 176 -1248 176
WIRE -1088 176 -1136 176
WIRE -848 176 -848 64
WIRE -800 176 -848 176
WIRE -752 176 -752 144
WIRE -752 176 -800 176
WIRE -992 224 -1024 224
WIRE -800 224 -800 176
WIRE -800 224 -992 224
WIRE -1152 272 -1152 -80
WIRE -1120 272 -1152 272
WIRE -992 272 -992 224
WIRE -992 272 -1056 272
FLAG -1392 96 0
FLAG -1376 -144 0
FLAG -640 144 0
SYMBOL npn -1088 -128 R0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value 2N2222
SYMBOL npn -1088 224 M180
SYMATTR InstName Q2
SYMATTR Value 2N2222
SYMBOL diode -1264 16 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N914
SYMBOL diode -1296 96 R0
WINDOW 3 -25 105 Left 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N914
SYMBOL ind2 -768 -96 R0
WINDOW 0 -21 27 Left 2
WINDOW 3 23 -23 Left 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 5000n
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 -768 48 R0
WINDOW 0 -37 64 Left 2
WINDOW 3 32 131 Left 2
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 5000n
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 -688 96 R180
WINDOW 0 -26 110 Left 2
WINDOW 3 -35 169 Left 2
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 30m
SYMATTR Type ind
SYMBOL voltage -1376 -304 R0
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 5
SYMBOL ind -1088 -336 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Value 10m
SYMBOL cap -864 0 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 100n
SYMBOL diode -1120 -176 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value 1N914
SYMBOL diode -1120 288 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value 1N914
SYMBOL res -1216 -256 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 999
SYMBOL res -1232 -112 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1000
SYMBOL res -656 -16 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1000k
TEXT -760 216 Left 2 !K1 L1 L2 L3 1
TEXT -1484 250 Left 2 !.tran 0 1 0 1e-9 startup

"复制代码" , 复制,贴进记事本, 存成 ".asc"


然后用 LTSPICE 打开这个 “.asc” 文件, 如果有乱码, 麻烦您自己改一下。






LTspice 仿真 12v供电3000V输出




"复制代码" , 复制,贴进记事本, 存成 ".asc"


然后用 LTSPICE 打开这个 “.asc” 文件, 如果有乱码, 麻烦您自己改一下。


Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE -1376 -352 -1488 -352
WIRE -1248 -352 -1376 -352
WIRE -1200 -352 -1248 -352
WIRE -1072 -352 -1200 -352
WIRE -800 -352 -992 -352
WIRE -1488 -288 -1488 -352
WIRE -1376 -288 -1376 -352
WIRE -1200 -240 -1200 -352
WIRE -1248 -208 -1248 -352
WIRE -1120 -192 -1136 -192
WIRE -992 -192 -1056 -192
WIRE -1488 -176 -1488 -224
WIRE -1376 -176 -1376 -208
WIRE -1376 -176 -1488 -176
WIRE -1376 -144 -1376 -176
WIRE -992 -128 -992 -192
WIRE -992 -128 -1024 -128
WIRE -848 -128 -992 -128
WIRE -752 -128 -848 -128
WIRE -1200 -80 -1200 -160
WIRE -1200 -80 -1280 -80
WIRE -1152 -80 -1200 -80
WIRE -1088 -80 -1152 -80
WIRE -752 -80 -752 -128
WIRE -1280 -48 -1280 -80
WIRE -1088 -48 -1088 -80
WIRE -1072 -48 -1088 -48
WIRE -640 -48 -704 -48
WIRE -1200 -32 -1200 -80
WIRE -848 0 -848 -128
WIRE -704 0 -704 -48
WIRE -640 0 -640 -48
WIRE -800 32 -800 -352
WIRE -752 32 -752 0
WIRE -752 32 -800 32
WIRE -1280 64 -1280 32
WIRE -1280 64 -1392 64
WIRE -1200 64 -1200 32
WIRE -1200 64 -1280 64
WIRE -1024 64 -1024 -32
WIRE -1024 64 -1200 64
WIRE -752 64 -752 32
WIRE -1280 80 -1280 64
WIRE -1392 96 -1392 64
WIRE -1200 96 -1200 64
WIRE -704 112 -704 80
WIRE -640 112 -640 80
WIRE -640 112 -704 112
WIRE -1024 128 -1024 64
WIRE -1072 144 -1088 144
WIRE -640 144 -640 112
WIRE -1280 176 -1280 160
WIRE -1248 176 -1248 -128
WIRE -1248 176 -1280 176
WIRE -1200 176 -1200 160
WIRE -1200 176 -1248 176
WIRE -1136 176 -1136 -192
WIRE -1136 176 -1200 176
WIRE -1088 176 -1088 144
WIRE -1088 176 -1136 176
WIRE -848 176 -848 64
WIRE -800 176 -848 176
WIRE -752 176 -752 144
WIRE -752 176 -800 176
WIRE -992 224 -1024 224
WIRE -800 224 -800 176
WIRE -800 224 -992 224
WIRE -1152 272 -1152 -80
WIRE -1120 272 -1152 272
WIRE -992 272 -992 224
WIRE -992 272 -1056 272
FLAG -1392 96 0
FLAG -1376 -144 0
FLAG -640 144 0
SYMBOL ind2 -768 -96 R0
WINDOW 0 -21 27 Left 2
WINDOW 3 23 -23 Left 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 -768 48 R0
WINDOW 0 -37 64 Left 2
WINDOW 3 32 131 Left 2
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 -688 96 R180
WINDOW 0 -26 110 Left 2
WINDOW 3 -35 169 Left 2
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 50m
SYMATTR Type ind
SYMBOL voltage -1376 -304 R0
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 12 -15 Left 2
SYMATTR SpiceLine Rser=0.1
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 12
SYMBOL ind -1088 -336 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Value 300?
SYMBOL cap -864 0 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 470n
SYMBOL diode -1120 -176 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value 1N914
SYMBOL diode -1120 288 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value 1N914
SYMBOL res -1216 -256 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 512
SYMBOL res -1232 -112 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 510
SYMBOL res -656 -16 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 100k
SYMBOL nmos -1072 -128 R0
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value IRF530
SYMBOL nmos -1072 224 M180
SYMATTR InstName M2
SYMATTR Value IRF530
SYMBOL zener -1184 32 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 71 132 Left 2
SYMATTR InstName D5
SYMATTR Value BZX84C12L
SYMBOL zener -1216 96 R0
WINDOW 3 -106 109 Left 2
SYMATTR Value BZX84C12L
SYMATTR InstName D6
SYMBOL res -1264 48 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 10K
SYMBOL res -1264 176 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 10K
SYMBOL cap -1504 -288 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 1m
TEXT -760 216 Left 2 !K1 L1 L2 L3 1
TEXT -1488 248 Left 2 !.tran 0 1 0 1e-9 startup


"复制代码" , 复制,贴进记事本, 存成 ".asc"


然后用 LTSPICE 打开这个 “.asc” 文件, 如果有乱码, 麻烦您自己改一下。



如果您真的希望了解“逆变”, 不妨认真看看下面的参考书。


















编辑于 2022-12-25 05:16・IP 属地加拿大